Challenges GROUPAMA Route & Nature 2012 |
||||||
organisé par la CDCHS Aveyron en collaboration avec |
||||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
|||||
Les challenges 2012 sont ouverts à tous les coureurs. La présentation d'une licence d’une fédération sportive en cours de validité ou d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’athlétisme en compétition
ou de la course à pied en compétition de moins d'un an (ou sa copie) est obligatoire. |
||||||
>>Challenge GROUPAMA Route |
> Femmes> Hommes(Classement après épreuve N°1) > Femmes> Hommes(Classement Final) |
|||||
>>Challenge GROUPAMA Nature |
> Femmes> Hommes(Classement après épreuve N°1) > Femmes> Hommes(Classement Final) |
|||||
Liste des épreuves inscrites au challenge GROUPAMA Route 2012 |
||||||
|
date |
nom de l'épreuve |
distance |
localisation |
coordonnées de l'organisateur |
Challenge |
Class. Gal de l'épreuve |
| 11/03 | Berges de l'Aveyron | 10 km | RODEZ | Alain CABANIOLS - 06 87 22 51 19 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 01/04 | 10 km de St-Affrique | 10 km | St-Affrique | Bernard SOULIE - 06 88 73 32 18 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 01/05 | Boucle Druelloise | 10 km | Druelle | Michel ESPINASSE - 06 81 24 37 61 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 08/06 | Corrida de Villeneuve | 10 km | Villeneuve-d'Aveyron | Pascal SOLA - 05 65 81 65 90 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 13/07 | Course des remparts | 7 km | Najac | Régis LACOMBE - 06 83 16 91 26 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 11/08 | Foulées de la Diège | 10,5 km | Bez de Naussac | Yvette TRITZ - 06 79 59 62 46 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 25/08 | Ronde des 4 Châteaux | 15 km | Rodez (complexe de Vabre) | Didier PONS - 06 82 78 04 04 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
![]() Berges de l'Aveyron |
![]() 10 km St-Affrique |
![]() Boucle Druelloise |
![]() Corrida de Villeneuve |
![]() Course des Remparts |
![]() Foulées de la Diège |
![]() Ronde des 4 Châteaux |
||||||
Liste des épreuves inscrites au challenge GROUPAMA Nature 2012 |
||||||||||||
|
date |
nom de l'épreuve |
distance |
localisation |
coordonnées de l'organisateur |
Challenge |
Class. Gal de l'épreuve |
| 28/01 | L'Enfer des Palanges | 22 km | Gages | FPhilippe RECH - 06 13 42 08 12 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 22/04 | Le Trailou de la Muse | 20,8 km | Saint-Beauzély | Jean-françois DUMAS - 06 88 18 14 68 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 03/06 | Les Foulées Vertes de Lalo | 19 km | Lalo | Vincent LABURTHE - 06 85 92 32 55 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 08/07 | Ronde d'été du pays Rignacois | 14 km | Rignac | Yves GANNAC - 06 83 26 76 82 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 05/08 | Trail du Gourg d'Enfer | 13 km | Bozouls | MOffice de Tourisme - 05 65 48 50 52 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 19/09 | Tour du Causse |
18 km | Villeneuve d'Aveyron | Pascal SOLA - 05 65 81 65 90 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
| 18/11 | RLa Via Aurea La via Per Pontem | 24 km | La Primaube | PRégis ALBINET - 06 30 81 94 89 | >>Hommes >>Femmes | >>Résultats |
![]() Trail de la Muse |
![]() Foulées Vertes |
![]() Ronde d'été |
![]() Gourg d'Enfer |
![]() Tour du Causse |
![]() Via Aurea |
|||||||