| Les 2 Rivières à Millau le 22 janvier 2006
Pour cette édition 2006, la course des 2 Rivières avait fait le plein avec l'une de ses meilleures participations avec prés de 180 coureurs, dont 35 enfants. Pour cette première épreuve de l'année, le grand beau temps était au rendez-vous à Millau. Les participants ont pu retrouver un classique parcours sélectif de 12.5 km le long du Tarn et du coté de la Gaufresenque. Cette édition constituait aussi la 1ère épreuve des 10 épreuves du challenge des Journaux du Midi 2006. Un grand bravo aux coureurs et à l'organisateur le Spiridon club aveyronnais...
| ||||||||||||||||||||||
Course
des 2 Rivières 2006 à Millau | ||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Photos
Commission départementale des courses hors stade 12 - CDCHS12 -
2006 - Contact | ||||||||||||||||||||||